|
|
||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| Plotservice | |||
| Plottersprache | HPGL2 | ||
| (andere Formate nach Absprache) | |||
|
als Datenfile xxx.plt | |||
| Datenübertragung | über: | Diskette | |
| USB-Stick | |||
| Speicherkarte | |||
| CD/DVD | |||
| per e-mail: | technoplan(at)netcologne.de | ||
| S/W-Plot | Farb-Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht-DIN-Formate werden dem nächst größeren DIN-Format zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Spezialitäten auf Anfrage | ||
alle Preise in €
zzgl. 19% MwSt.
gültig ab 01.01.2009 |
||
| Copy Center TECHNOPLAN, Gustav-Heinemannstr. 65, 51377 Leverkusen, Tel.: 0214/62966, Fax : 0214/69520 | ||
| Preisliste drucken | zum Seitenanfang
|
|